| 1. | Ландо Норріс | 357 | |
| 2. | Оскар Піастрі | 356 | |
| 3. | Макс Ферстаппен | 321 | |
| 4. | Джордж Расселл | 258 | |
| 5. | Шарль Леклер | 210 | |
| 6. | Льюїс Хемілтон | 146 | |
| 7. | Андреа Кімі Антонеллі | 97 | |
| 8. | Александер Албон | 73 | |
| 9. | Ніко Хюлькенберг | 41 | |
| 10. | Ісак Хаджар | 39 | |
| Всі пілоти | |||
| 1. | McLaren | 713 | |
| 2. | Ferrari | 356 | |
| 3. | Mercedes | 355 | |
| 4. | Red Bull | 346 | |
| 5. | Williams | 111 | |
| 6. | Racing Bulls | 72 | |
| 7. | Aston Martin | 69 | |
| 8. | Haas | 62 | |
| 9. | Kick Sauber | 60 | |
| 10. | Alpine | 20 | |
| Всі команди | |||
| Склади команд | Гран-Прі | |||
Броньований Mercedes-Benz S 680 Guard 4Matic виходить на ринок (+ФОТО)Главная страница → Автоновини →Опубліковано: 10:30, 12/12/2021 ,Джерело: |
![]() Світова прем'єра броньованого Mercedes-Benz S-Класу відбулася наприкінці липня, і новинка стала єдиним седаном у кузові V223, доступним із двигуном V12. Неброньованого S 680 у гамі немає, якщо не рахувати лімузина Mercedes-Maybach S 680 4Matic Z223. За неофіційними даними, куленепробивного "Майбаха" в лінійці більше не буде. |
| Розкажи друзям: |