1. | ![]() |
Оскар Піастрі | 186 |
2. | ![]() |
Ландо Норріс | 176 |
3. | ![]() |
Макс Ферстаппен | 137 |
4. | ![]() |
Джордж Расселл | 111 |
5. | ![]() |
Шарль Леклер | 94 |
6. | ![]() |
Льюїс Хемілтон | 71 |
7. | ![]() |
Андреа Кімі Антонеллі | 48 |
8. | ![]() |
Александер Албон | 42 |
9. | ![]() |
Ісак Хаджар | 21 |
10. | ![]() |
Естебан Окон | 20 |
Всі пілоти |
1. | ![]() |
McLaren | 362 |
2. | ![]() |
Ferrari | 165 |
3. | ![]() |
Mercedes | 159 |
4. | ![]() |
Red Bull | 144 |
5. | ![]() |
Williams | 54 |
6. | ![]() |
Racing Bulls | 28 |
7. | ![]() |
Haas | 26 |
8. | ![]() |
Kick Sauber | 16 |
9. | ![]() |
Aston Martin | 16 |
10. | ![]() |
Alpine | 11 |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Уїтмарш не має впевненості в тому, що CVC залишиться акціонером Формулі-1Главная страница → Новини →Опубліковано: 12:27, 17/06/2011 , |
![]() Зараз 63.3% акцій Формули 1 належить інвестиційному фонду CVC, але це венчурна компанія, яка прагне купити дешевше і продати дорожче, тому немає ніякої впевненості в тому, що одного разу комерційні права чемпіонату не перейдуть до рук третьої сторони. |
Розкажи друзям: |