Другим став його напарник по команді Марк Веббер, а третє місце зайняв гонщик Ferrari Феліпе Масса.
Найбільш серйозною подією в цій сесії став виліт з траси за 20 хвилин до закінчення заїздів гонщика Force India Ніко Хюлкенберга, який в бічному ковзанні вдарився об огородження лівою частиною свого боліда. Тепер механікам індійської стайні доведеться серйозно попрацювати, щоб підготувати машину до кваліфікації.
Місце Пілот Команда Час Кількість кіл1 С.Феттель Red Bull - 1:32.136 17
2 М.Веббер Red Bull - 1:32.371 20
3 Ф.Масса Ferrari - 1:32.824 13
4 М.Шумахер Mercedes - 1:32.918 23
5 С.Перес Sauber - 1:32.920 19
6 К.Кобаяші Sauber - 1:32.924 15
7 Р.Грожан Lotus - 1:33.008 21
8 Д.Баттон McLaren - 1:33.025 16
9 П.ді Реста Force India - 1:33.094 17
10 П.Мальдонадо Williams - 1:33.160 16
11 Ф.Алонсо Ferrari - 1:33.184 14
12 К.Райкконен Lotus - 1:33.224 15
13 Л.Хемільтон McLaren - 1:33.569 14
14 Ж.-Е.Верне Toro Rosso - 1:33.722 18
15 Н.Росберг Mercedes - 1:33.899 23
16 Б.Сенна Williams - 1:33.984 19
17 Д.Ріккардо Toro Rosso - 1:34.023 19
18 Н.Хюлкенберг Force India - 1:34.369 11
19 Х.Ковалайнен Caterham - 1:35.568 19
20 В.Петров Caterham - 1:36.355 18
21 Т.Глок Marussia - 1:36.389 11
22 Ш.Пік Marussia - 1:36.517 18
23 Н.Картікеян HRT - 1:36.649 12
24 П.де ла Роса HRT - 1:36.875 16
Гран-Прі Японії