Другим став дворазовий володар титулу Фернандо Алонсо на Ferrari, а третій результат показав гонщик Force India Пол ді Реста.
Заїзди пройшли без серйозних подій, не рахуючи невеликих вильотів у виконанні ряду пілотів. За дві хвилини до завершення практики на трасі завмер болід Red Bull Себастьяна Феттеля.
Місце Пілот Команда Час Кількість кіл1 Л.Хемільтон McLaren - 1:24.578 18
2 Ф.Алонсо Ferrari - 1:24.579 15
3 П.ді Реста Force India - 1:24.849 20
4 Ф.Масса Ferrari - 1:24.909 16
5 Д.Баттон McLaren - 1:24.994 17
6 Н.Росберг Mercedes - 1:25.036 22
7 С.Перес Sauber - 1:25.160 23
8 К.Райкконен Lotus - 1:25.255 19
9 Н.Хюлкенберг Force India - 1:25.289 20
10 П.Мальдонадо Williams - 1:25.383 18
11 М.Веббер Red Bull - 1:25.389 21
12 С.Феттель Red Bull - 1:25.406 17
13 Б.Сенна Williams - 1:25.461 21
14 М.Шумахер Mercedes - 1:25.563 23
15 К.Кобаяші Sauber - 1:25.689 22
16 Д.Ріккардо Toro Rosso - 1:25.706 16
17 Ж.д'Амброзіо Lotus - 1:25.973 20
18 Ж.-Е.Верне Toro Rosso - 1:26.003 19
19 Х.Ковалайнен Caterham - 1:26.657 18
20 В.Петров Caterham - 1:27.267 16
21 Ш.Пік Marussia - 1:27.454 20
22 Т.Глок Marussia - 1:27.728 19
23 Н.Картікеян HRT - 1:28.035 23
24 П.де ла Роса HRT - 1:28.384 17
Гран-Прі Італії