Другим став чемпіон 2009 року Дженсон Баттона на McLaren, а замкнув трійку ще один пілот Red Bull Марк Веббер.
Сесія пройшла без серйозних подій, не рахуючи незначних вильотів з траси і розворотів.
Місце Пілот Команда Час Кількість кіл1 С.Феттель Red Bull - 1:25.842 20
2 Д.Баттон McLaren - 1:26.034 17
3 М.Веббер Red Bull - 1:26.108 18
4 Л.Хемільтон McLaren - 1:26.151 21
5 К.Райкконен Lotus - 1:26.209 22
6 Б.Сенна Williams - 1:26.214 24
7 Ф.Алонсо Ferrari - 1:26.521 15
8 Н.Хюлкенберг Force India - 1:26.531 21
9 М.Шумахер Mercedes - 1:26.652 21
10 Р.Грожан Lotus - 1:26.664 21
11 Ф.Масса Ferrari - 1:26.691 13
12 П.Мальдонадо Williams - 1:27.140 18
13 С.Перес Sauber - 1:27.162 21
14 П.ді Реста Force India - 1:27.193 22
15 Н.Росберг Mercedes - 1:27.229 21
16 Д.Ріккардо Toro Rosso - 1:27.374 21
17 Ж.-Е.Верне Toro Rosso - 1:27.711 20
18 К.Кобаяші Sauber - 1:27.983 19
19 Х.Ковалайнен Caterham - 1:29.035 20
20 В.Петров Caterham - 1:29.237 20
21 Т.Глок Marussia - 1:29.617 20
22 Ш.Пік Marussia - 1:30.298 20
23 Н.Картікеян HRT - 1:30.824 22
24 П.де ла Роса HRT - 1:30.873 22
Гран-Прі Індії