Другим став володар титулу 2009 року Дженсон Баттон на McLaren, а третій результат показав ще один пілот Mercedes Ніко Росберг.
Сесія пройшла без серйозних подій, а за шість хвилин до закінчення заїздів в кінці стартової прямої зупинив свій болід Ferrari Фернандо Алонсо, а через чотири хвилини на трасі завмер болід Williams Пастора Мальдонадо.
Місце Пілот Команда Час Кількість кіл1 М.Шумахер Mercedes - 1:25.422 26
2 Д.Баттон McLaren - 1:25.723 29
3 Н.Росберг Mercedes - 1:25.762 26
4 Ф.Алонсо Ferrari - 1:25.800 22
5 Ф.Масса Ferrari - 1:25.861 27
6 Л.Хемільтон McLaren - 1:25.944 30
7 К.Райкконен Lotus - 1:26.046 25
8 С.Перес Sauber - 1:26.323 26
9 М.Веббер Red Bull - 1:26.390 24
10 П.Мальдонадо Williams - 1:26.504 19
11 С.Феттель Red Bull - 1:26.508 18
12 Н.Хюлкенберг Force India - 1:26.518 21
13 В.Боттас Williams - 1:26.641 26
14 К.Кобаяші Sauber - 1:26.746 23
15 Ж.д'Амброзіо Lotus - 1:27.180 29
16 Ж.Бьянкі Force India - 1:27.192 22
17 Д.Ріккардо Toro Rosso - 1:27.373 25
18 Ж.-Е.Верне Toro Rosso - 1:27.789 24
19 Х.Ковалайнен Caterham - 1:27.855 27
20 В.Петров Caterham - 1:28.578 20
21 Ш.Пік Marussia - 1:28.751 26
22 Т.Глок Marussia - 1:29.207 21
23 П.де ла Роса HRT - 1:29.331 21
24 М.Ц.Хуа HRT - 1:31.239 26
Гран-Прі Італії