Не минуло й десяти хвилин, як на виході з сьомого повороту не втримав машину Грожан, вона вилетіла з траси і торкнулася бар'єру переднім антикрилом.
Завершивши в першій половині сесії програму роботи з шинами Medium, гонщики переключилися на Soft, але за 44 хвилини до картатого прапора почався дощ. Хейккі Ковалайнен вилетів до гравійної пастки, але зміг повернутися на трасу. Гонщики вирушили в бокси до поліпшення ситуації.
Дощ зафіксував результати - протокол в цей момент очолював Льюіс Хемільтон, який проїхав коло за 1:21.995. Гонщики Mercedes виїхали на проміжній гумі, але на деяких ділянках води виявилося занадто багато, і в 12-му повороті Міхаель Шумахер вилетів з траси, врізавшись в бар'єр з покришок.
До кінця сесії гонщики працювали з дощовою і проміжної гумами, а в кінці сесії ді Реста виїхав на сліках, але асфальт залишався вологим.
Третій гоночний уїк-енд поспіль командам довелося коригувати програму через погоду, але на цей раз її велика частина була виконана.
Пілот Команда Час Кількість кіл1. Л.Хемільтон McLaren - 1:21.995 - 20
2. К.Райкконен Lotus - 1:22.180 + 0 "185 20
3. Б.Сенна Williams - 1:22.253 + 0 "258 33
4. Ф.Масса Ferrari - 1:22.417 + 0 "422 28
5. Ф.Алонсо Ferrari - 1:22.582 + 0 "587 22
6. Д.Баттон McLaren - 1:22.747 + 0 "752 17
7. П.ді Реста Force India - 1:22.794 + 0 "799 23
8. С.Феттель Red Bull - 1:22.824 + 0 "829 18
9. Р.Грожан Lotus - 1:22.922 + 0 "927 12
10. М.Шумахер Mercedes - 1:23.160 + 1 "165 19
11. Н.Росберг Mercedes - 1:23.164 + 1 "169 28
12. П.Мальдонадо Williams - 1:23.337 + 1 "342 26
13. Н.Хюлкенберг Force India - 1:23.713 + 1 "718 25
14. М.Веббер Red Bull - 1:23.814 + 1 "819 17
15. К.Кобаяші Sauber - 1:23.841 + 1 "846 28
16. Ж.Верне Toro Rosso - 1:24.328 + 2 "333 23
17. Д.Ріккардо Toro Rosso - 1:24.345 + 2 "350 27
18. С.Перес Sauber - 1:24.623 + 2 "628 22
19. В.Петров Caterham - 1:24.823 + 2 "828 28
20. Х.Ковалайнен Caterham - 1:25.220 + 3 "225 28
21. Т.Глок Marussia - 1:27.104 + 5 "109 27
22. П.де ла Роса HRT - 1:27.106 + 5 "111 18
23. Ш.Пік Marussia - 1:27.185 + 5 "190 22
24. Н.Картікеян HRT - 1:27.822 + 5 "827 20
Гран-Прі Угорщини