Між Ковалайненом і Вернем відбувся контакт, який призвів до проколу заднього лівого колеса, але Хейккі доїхав до боксів і повернувся на трасу. На останніх хвилинах сесії машина Пастора Мальдонадо злегка диміла, заїжджаючи на піт-лейн - перегрілася вихлопна система, але обійшлося без серйозних проблем.
Як і в першій сесії, протокол очолив Себастьян Феттель - 1:37.718. Попереду аналіз зібраної інформації і підготовка до суботніх вільних заїздів.
Пілот Команда Час Різниця Кількість Кіл1. С.Феттель Red Bull - 1:37.718 - 17
2. М.Веббер Red Bull - 1:38.475 + 0 "757 - 36
3. Ф.Алонсо Ferrari -1:38.483 + 0 "765 - 35
4. Л.Хемільтон McLaren - 1:38.748 + 1 "030 - 31
5. Д.Баттон McLaren - 1:38.786 + 1 "068 - 32
6. Ф.Масса Ferrari - 1:39.029 + 1 "311 - 33
7. Н.Росберг Mercedes 1:39.448 + 1 "730 - 32
8. Б.Сенна Williams - 1:39.531 + 1 "813 - 38
9. К.Кобаяші Sauber - 1:39.653 + 1 "935 - 36
10. М.Шумахер Mercedes - 1:40.115 + 2 "397 - 30
11. К.Райкконен Lotus - 1:40.166 + 2 "448 - 32
12. П.Мальдонадо Williams - 1:40.230 + 2 "512 - 35
13. Р.Грожан Lotus - 1:40.2 $ 6s + 2 "568 - 32
14. С.Перес Sauber - 1:40.326 + 2 "608 - 35
15. Д.Ріккардо Toro Rosso - 1:40.435 + 2 "717 - 30
16. Ж.Верне Toro Rosso - 1:40.516 + 2 "798 - 32
17. Н.Хюлкенберг Force India - 1:40.700 + 2 "982 - 34
18. П.ді Реста Force India - 1:41.430 + 3 "712 - 35
19. Х.Ковалайнен Caterham - 1:42.476 + 4 "758 - 38
20. Т.Глок Marussia - 1:42.652 + 4 "934 - 33
21. В.Петров Caterham - 1:42.846 + 5 "128 - 38
22. Ш.Пік Marussia - 1:43.538 + 5 "820 - 38
23. П.де ла Роса HRT - 1:44.453 + 6 "735 - 16
24. Н.Картікеян HRT - 1:45.114 + 7 "396 - 20
Гран-Прі США