Другим став його напарник по команді Марк Веббер, а замкнув трійку володар двох чемпіонських титулів Фернандо Алонсо на Ferrari, який програв гонщикам австрійської стайні більше половини секунди.
Відзначимо, що траса впродовж сесії залишалася слизькою, через що пілоти продовжували вивчати найближчі околиці дорожнього полотна.
Місце Пілот Команда Час Кількість кіл1 С.Феттель Red Bull - 1:26.221 35
2 М.Веббер Red Bull - 1:26.339 33
3 Ф.Алонсо Ferrari - 1:26.820 34
4 Н.Росберг Mercedes - 1:27.022 38
5 К.Райкконен Lotus - 1:27.030 40
6 Л.Хемільтон McLaren - 1:27.131 38
7 Д.Баттон McLaren - 1:27.182 24
8 Н.Хюлкенберг Force India - 1:27.233 37
9 Р.Грожан Lotus - 1:27.397 36
10 Б.Сенна Williams - 1:27.738 36
11 П.ді Реста Force India - 1:28.004 32
12 С.Перес Sauber - 1:28.178 39
13 М.Шумахер Mercedes - 1:28.222 37
14 Д.Ріккардо Toro Rosso - 1:28.239 37
15 Ф.Масса Ferrari - 1:28.296 23
16 К.Кобаяші Sauber - 1:28.455 40
17 П.Мальдонадо Williams - 1:28.596 38
18 Ж.-Е.Верне Toro Rosso - 1:29.167 35
19 Х.Ковалайнен Caterham - 1:29.320 43
20 В.Петров Caterham - 1:29.606 22
21 П.де ла Роса HRT - 1:30.950 37
22 Т.Глок Marussia - 1:31.113 35
23 Н.Картікеян HRT - 1:31.372 20
24 Ш.Пік Marussia - 1:31.493 31