Другим став чемпіон 2008 року Льюіс Хемільтон на McLaren, а третій результат показав його напарник по британській стайні, чемпіон 2009 року Дженсон Баттон.
Місце Пілот Команда Час Кількість кіл1 С.Феттель Red Bull - 1:41.751 34
2 Л.Хемільтон McLaren - 1:41.919 34
3 Д.Баттон McLaren - 1:42.412 36
4 М.Веббер Red Bull - 1:42.466 21
5 Р.Грожан Lotus - 1:42.500 34
6 К.Райкконен Lotus - 1:42.532 28
7 Ф.Алонсо Ferrari - 1:42.587 31
8 Ф.Масса Ferrari - 1:42.823 33
9 П.Мальдонадо Williams - 1:42.998 37
10 С.Перес Sauber - 1:43.106 36
11 Б.Сенна Williams - 1:43.191 34
12 Н.Росберг Mercedes - 1:43.200 36
13 Н.Хюлкенберг Force India - 1:43.255 34
14 М.Шумахер Mercedes - 1:43.267 32
15 П.ді Реста Force India - 1:43.578 34
16 К.Кобаяші Sauber - 1:43.689 32
17 Д.Ріккардо Toro Rosso - 1:44.260 27
18 Ж.-Е.Верне Toro Rosso - 1:45.073 19
19 В.Петров Caterham - 1:45.245 36
20 Х.Ковалайнен Caterham - 1:45.782 33
21 Т.Глок Marussia - 1:46.589 36
22 Ш.Пік Marussia - 1:46.671 32
23 П.де ла Роса HRT - 1:46.707 26
24 Н.Картікеян HRT - 1:47.406 35
Гран-Прі Абу-Дабі