1. | ![]() |
Оскар Піастрі | 186 |
2. | ![]() |
Ландо Норріс | 176 |
3. | ![]() |
Макс Ферстаппен | 137 |
4. | ![]() |
Джордж Расселл | 111 |
5. | ![]() |
Шарль Леклер | 94 |
6. | ![]() |
Льюїс Хемілтон | 71 |
7. | ![]() |
Андреа Кімі Антонеллі | 48 |
8. | ![]() |
Александер Албон | 42 |
9. | ![]() |
Ісак Хаджар | 21 |
10. | ![]() |
Естебан Окон | 20 |
Всі пілоти |
1. | ![]() |
McLaren | 362 |
2. | ![]() |
Ferrari | 165 |
3. | ![]() |
Mercedes | 159 |
4. | ![]() |
Red Bull | 144 |
5. | ![]() |
Williams | 54 |
6. | ![]() |
Racing Bulls | 28 |
7. | ![]() |
Haas | 26 |
8. | ![]() |
Kick Sauber | 16 |
9. | ![]() |
Aston Martin | 16 |
10. | ![]() |
Alpine | 11 |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
ФІА визначилася із зоною DRSГлавная страница → Новини →Опубліковано: 08:46, 23/07/2011 , |
![]() ФІА після недовгих роздумів вирішила, де розташувати зону роботи DRS на трасі Нюрбургрінг. Вона буде знаходитися на прямій перед Шиканемо NGK. Раніше тут можна було обігнати болід суперника, підловивши його на пізньому гальмуванні, тепер обгін можна зробити ще до входу до шикани. |
Розкажи друзям: |