1. | Макс Ферстаппен | 403 | |
2. | Ландо Норріс | 340 | |
3. | Шарль Леклер | 319 | |
4. | Оскар Піастрі | 268 | |
5. | Карлос Сайнс-мол | 259 | |
6. | Джордж Расселл | 217 | |
7. | Льюїс Хемілтон | 208 | |
8. | Серхіо Перес | 152 | |
9. | Фернандо Алонсо | 62 | |
10. | Ніко Хюлькенберг | 35 | |
Всі пілоти |
1. | McLaren | 608 | |
2. | Ferrari | 584 | |
3. | Red Bull | 555 | |
4. | Mercedes | 425 | |
5. | Aston Martin | 86 | |
6. | Alpine | 49 | |
7. | Haas | 49 | |
8. | Visa Cash App RB | 46 | |
9. | Williams | 17 | |
10. | Stake F1 | 0 | |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Берні Екклстоун: Грибовські отримав заслужене покаранняГлавная страница → Новини →Опубліковано: 18:09, 30/06/2012 , |
Керівник Формули-1 Берні Екклстоун після оголошення рішення суду у справі Герхарда Грибовські, який отримав хабар з рук першого, залишився досить спокійним. Не лякає Екклстоуна навіть можливість відправитися до в'язниці слідом за екс-банківським працівником за факт дачі хабара.
|
Розкажи друзям: |