1. | ![]() |
Оскар Піастрі | 186 |
2. | ![]() |
Ландо Норріс | 176 |
3. | ![]() |
Макс Ферстаппен | 137 |
4. | ![]() |
Джордж Расселл | 111 |
5. | ![]() |
Шарль Леклер | 94 |
6. | ![]() |
Льюїс Хемілтон | 71 |
7. | ![]() |
Андреа Кімі Антонеллі | 48 |
8. | ![]() |
Александер Албон | 42 |
9. | ![]() |
Ісак Хаджар | 21 |
10. | ![]() |
Естебан Окон | 20 |
Всі пілоти |
1. | ![]() |
McLaren | 362 |
2. | ![]() |
Ferrari | 165 |
3. | ![]() |
Mercedes | 159 |
4. | ![]() |
Red Bull | 144 |
5. | ![]() |
Williams | 54 |
6. | ![]() |
Racing Bulls | 28 |
7. | ![]() |
Haas | 26 |
8. | ![]() |
Kick Sauber | 16 |
9. | ![]() |
Aston Martin | 16 |
10. | ![]() |
Alpine | 11 |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Адам Парр: Великобританія повинна цінувати автоспортивнну індустріюГлавная страница → Новини →Опубліковано: 18:05, 29/06/2011 , |
![]() Бос команди Williams Адам Парр вважає, що уряд та громадськість Великобританії не сприймають як належне автоспорт, в цілому, і Формулу -1, зокрема. Парр вважає, що галузь, яка приносить країні щорічно більше 500 мільйонів фунтів стерлінгів і надає близько 4000 робочих місць, заслуговує більшої уваги і кращого відношення. |
Розкажи друзям: |