| 1. | Ландо Норріс | 423 | |
| 2. | Макс Ферстаппен | 421 | |
| 3. | Оскар Піастрі | 410 | |
| 4. | Джордж Расселл | 319 | |
| 5. | Шарль Леклер | 242 | |
| 6. | Льюїс Хемілтон | 156 | |
| 7. | Андреа Кімі Антонеллі | 150 | |
| 8. | Александер Албон | 73 | |
| 9. | Карлос Сайнс-мол | 64 | |
| 10. | Фернандо Алонсо | 56 | |
| Всі пілоти | |||
| 1. | McLaren | 833 | |
| 2. | Mercedes | 469 | |
| 3. | Red Bull | 451 | |
| 4. | Ferrari | 398 | |
| 5. | Williams | 137 | |
| 6. | Racing Bulls | 92 | |
| 7. | Aston Martin | 89 | |
| 8. | Haas | 79 | |
| 9. | Kick Sauber | 70 | |
| 10. | Alpine | 22 | |
| Всі команди | |||
| Склади команд | Гран-Прі | |||
GP2. Джоліон Палмер - чемпіон!Главная страница → Новини →Опубліковано: 07:30, 12/10/2014 , |
Британський пілот Джоліон Палмер достроково забезпечив собі чемпіонський титул серії GP2, здобувши перемогу в першій гонці на трасі "Сочі Автодрому". Найближчий конкурент Палмера, тест-пілот "Вільямса" Феліпе Наср, фінішував в Сочі лише 18-м і не набрав очок. Таким чином, його відставання від Палмера зросло до 68 очок, що неможливо відіграти в останніх гонках. До кінця чемпіонату пілотам залишилося вийти на старт ще тричі, і навіть відіграючи максимум очок в кожній гонці, Наср зможе скоротити відставання лише до 4 балів.
|
| Розкажи друзям: |