1. | Макс Ферстаппен | 393 | |
2. | Ландо Норріс | 331 | |
3. | Шарль Леклер | 307 | |
4. | Оскар Піастрі | 262 | |
5. | Карлос Сайнс-мол | 244 | |
6. | Джордж Расселл | 192 | |
7. | Льюїс Хемілтон | 190 | |
8. | Серхіо Перес | 151 | |
9. | Фернандо Алонсо | 62 | |
10. | Ніко Хюлькенберг | 31 | |
Всі пілоти |
1. | McLaren | 593 | |
2. | Ferrari | 557 | |
3. | Red Bull | 544 | |
4. | Mercedes | 382 | |
5. | Aston Martin | 86 | |
6. | Alpine | 49 | |
7. | Haas | 45 | |
8. | Visa Cash App RB | 44 | |
9. | Williams | 17 | |
10. | Stake F1 | 0 | |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
GP2. Протеже McLaren виграє суботню гонку, Пік - другий, росіянин останнійГлавная страница → Новини →Опубліковано: 06:00, 07/09/2014 , |
Бельгієць Стоффель Вандорн здобув перемогу на суботній гонці серії GP2. Цього хлопця називають улюбленцем британської стайні, йому пророчать чудове майбутнє у Формулі-1. Росіянин Маркелов відстав від лідера на коло та посів останнє місце. Як пишуть самі росіяни на форумах: "Стабільність - ознака класу".
|
Розкажи друзям: |