1. | ![]() |
Оскар Піастрі | 99 |
2. | ![]() |
Ландо Норріс | 89 |
3. | ![]() |
Макс Ферстаппен | 87 |
4. | ![]() |
Джордж Расселл | 73 |
5. | ![]() |
Шарль Леклер | 47 |
6. | ![]() |
Андреа Кімі Антонеллі | 38 |
7. | ![]() |
Льюїс Хемілтон | 31 |
8. | ![]() |
Александер Албон | 20 |
9. | ![]() |
Естебан Окон | 14 |
10. | ![]() |
Ленс Стролл | 10 |
Всі пілоти |
1. | ![]() |
McLaren | 188 |
2. | ![]() |
Mercedes | 111 |
3. | ![]() |
Red Bull | 89 |
4. | ![]() |
Ferrari | 78 |
5. | ![]() |
Williams | 25 |
6. | ![]() |
Haas | 20 |
7. | ![]() |
Aston Martin | 10 |
8. | ![]() |
Racing Bulls | 8 |
9. | ![]() |
Kick Sauber | 6 |
10. | ![]() |
Alpine | 6 |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Гран-Прі Малайзії. ФОТООГЛЯДГлавная страница → Фото →Опубліковано: 14:15, 30/03/2012 , |
![]() Неймовірна гонка в Сепангу на Гран-прі Малайзії закінчилася так, як ніхто не очікував. А могла б принести і зовсім неймовірний результат. У підсумку, переміг Фернандо Алонсо на Ferrari. Але лише дивом першим не фінішував Серхіо Перес, який міг принести команді Sauber першу перемогу в її історії! |
Розкажи друзям: |