| 1. | Ландо Норріс | 423 | |
| 2. | Макс Ферстаппен | 421 | |
| 3. | Оскар Піастрі | 410 | |
| 4. | Джордж Расселл | 319 | |
| 5. | Шарль Леклер | 242 | |
| 6. | Льюїс Хемілтон | 156 | |
| 7. | Андреа Кімі Антонеллі | 150 | |
| 8. | Александер Албон | 73 | |
| 9. | Карлос Сайнс-мол | 64 | |
| 10. | Фернандо Алонсо | 56 | |
| Всі пілоти | |||
| 1. | McLaren | 833 | |
| 2. | Mercedes | 469 | |
| 3. | Red Bull | 451 | |
| 4. | Ferrari | 398 | |
| 5. | Williams | 137 | |
| 6. | Racing Bulls | 92 | |
| 7. | Aston Martin | 89 | |
| 8. | Haas | 79 | |
| 9. | Kick Sauber | 70 | |
| 10. | Alpine | 22 | |
| Всі команди | |||
| Склади команд | Гран-Прі | |||
Новий кросовер Dacia Bigster буде коштувати 20 тисяч фунтів (+ФОТО)Главная страница → Автоновини →Опубліковано: 15:00, 11/01/2022 ,Джерело: |
![]() Новий "бюджетник" концерну Renault - середньорозмірний 4,6-метровий кросовер Dacia Bigster - виявиться на 30% дешевшим, ніж Volkswagen Tiguan, стверджує британський журнал Auto Express. Джерела видання називають очікувану стартову ціну на рівні 20 тисяч фунтів стерлінгів, тоді як 4,5-метровий Tiguan коштує у Великій Британії від 28,6 тисяч фунтів стерлінгів, а 4,4-метровий Skoda Karoq стартує з 24 тисяч фунтів стерлінгів. |
| Розкажи друзям: |