| 1. | Оскар Піастрі | 346 | |
| 2. | Ландо Норріс | 332 | |
| 3. | Макс Ферстаппен | 306 | |
| 4. | Джордж Расселл | 252 | |
| 5. | Шарль Леклер | 192 | |
| 6. | Льюїс Хемілтон | 142 | |
| 7. | Андреа Кімі Антонеллі | 89 | |
| 8. | Александер Албон | 73 | |
| 9. | Ніко Хюлькенберг | 41 | |
| 10. | Ісак Хаджар | 39 | |
| Всі пілоти | |||
| 1. | McLaren | 678 | |
| 2. | Mercedes | 341 | |
| 3. | Ferrari | 334 | |
| 4. | Red Bull | 331 | |
| 5. | Williams | 111 | |
| 6. | Racing Bulls | 72 | |
| 7. | Aston Martin | 69 | |
| 8. | Kick Sauber | 59 | |
| 9. | Haas | 48 | |
| 10. | Alpine | 20 | |
| Всі команди | |||
| Склади команд | Гран-Прі | |||
Новий кросовер Dacia Bigster буде коштувати 20 тисяч фунтів (+ФОТО)Главная страница → Автоновини →Опубліковано: 15:00, 11/01/2022 ,Джерело: |
![]() Новий "бюджетник" концерну Renault - середньорозмірний 4,6-метровий кросовер Dacia Bigster - виявиться на 30% дешевшим, ніж Volkswagen Tiguan, стверджує британський журнал Auto Express. Джерела видання називають очікувану стартову ціну на рівні 20 тисяч фунтів стерлінгів, тоді як 4,5-метровий Tiguan коштує у Великій Британії від 28,6 тисяч фунтів стерлінгів, а 4,4-метровий Skoda Karoq стартує з 24 тисяч фунтів стерлінгів. |
| Розкажи друзям: |