1. | ![]() |
Оскар Піастрі | 99 |
2. | ![]() |
Ландо Норріс | 89 |
3. | ![]() |
Макс Ферстаппен | 87 |
4. | ![]() |
Джордж Расселл | 73 |
5. | ![]() |
Шарль Леклер | 47 |
6. | ![]() |
Андреа Кімі Антонеллі | 38 |
7. | ![]() |
Льюїс Хемілтон | 31 |
8. | ![]() |
Александер Албон | 20 |
9. | ![]() |
Естебан Окон | 14 |
10. | ![]() |
Ленс Стролл | 10 |
Всі пілоти |
1. | ![]() |
McLaren | 188 |
2. | ![]() |
Mercedes | 111 |
3. | ![]() |
Red Bull | 89 |
4. | ![]() |
Ferrari | 78 |
5. | ![]() |
Williams | 25 |
6. | ![]() |
Haas | 20 |
7. | ![]() |
Aston Martin | 10 |
8. | ![]() |
Racing Bulls | 8 |
9. | ![]() |
Kick Sauber | 6 |
10. | ![]() |
Alpine | 6 |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Названо найкраще авто для сім'ї (+ФОТО)Главная страница → Автоновини →Опубліковано: 01:00, 16/02/2016 ,Джерело: |
![]() З року в рік аналітичне агентство Kelley Blue Book проводить різні дослідження, в ході яких випробовує автомобілі різних класів. У поточному 2016-му році це американське агентство тестувало сімейні автомобілі, щоб виявити кращі з них. |
Розкажи друзям: |