Результати другої вільної практики Гран-Прі Малайзії

Главная страницаНовини

Опубліковано: 09:43, 23/03/2012 ,

6392_malajzija-gid-po-jetapu-1332441327630219340avto1.jpg (.66 Kb)Багато хто чекав на дощ на початку другої сесії, але обійшлося - пілоти змогли продовжити розпочату вранці програму, працюючи з настройками і оцінюючи знос шин на абразивному асфальті Сепанг.


Пілот Команда Час Різниця Кола

1. Л.Хемілтон McLaren 1:38.172 - 28
2. М.Шумахер Mercedes 1:38.533 + 0 "361 34
3. Д.Баттон McLaren 1:38.535 + 0 "363 29
4. Н.Росберг Mercedes 1:38.696 + 0 "524 34
5. Д.Ріккардо Toro Rosso 1:38.853 + 0 "681 33
6. Ф.Алонсо Ferrari 1:38.891 + 0 "719 27
7. М.Веббер Red Bull 1:39.133 + 0 "961 29
8. Ж.Верна Toro Rosso 1:39.297 + 1 "125 33
9. Р.Грожан Lotus 1:39.311 + 1 "139 22
10. С.Феттель Red Bull 1:39.402 + 1 "230 25
11. П.Мальдонадо Williams 1:39.444 + 1 "272 35
12. Н.Хюлкенберг Force India 1:39.464 + 1 "292 26
13. П.ді Реста Force India 1:39.625 + 1 "453 20
14. К.Кобаяші Sauber 1:39.687 + 1 "515 16
15. К.Райкконен Lotus 1:39.696 + 1 "524 29
16. Ф.Масса Ferrari 1:40.271 + 2 "099 27
17. Б.Сенна Williams 1:40.678 + 2 "506 34
18. С.Перес Sauber 1:40.947 + 2 "775 33
19. В.Петров Caterham 1:41.464 + 3 "292 25
20. Т.Глок Marussia 1:41.681 + 3 "509 20
21. Х.Ковалайнен Caterham 1:42.594 + 4 "422 18
22. Ш.Пік Marussia 1:42.874 + 4 "702 24
23. Н.Картікеян HRT 1:43.658 + 5 "486 18
теги  Гран-Прі Малайзії Ф1



В ТЕМУ:
Система Orphus


Розкажи друзям:
 Головні новини


Останні новини