1. | ![]() |
Оскар Піастрі | 309 |
2. | ![]() |
Ландо Норріс | 275 |
3. | ![]() |
Макс Ферстаппен | 205 |
4. | ![]() |
Джордж Расселл | 184 |
5. | ![]() |
Шарль Леклер | 139 |
6. | ![]() |
Льюїс Хемілтон | 109 |
7. | ![]() |
Александер Албон | 64 |
8. | ![]() |
Андреа Кімі Антонеллі | 64 |
9. | ![]() |
Ніко Хюлькенберг | 37 |
10. | ![]() |
Ісак Хаджар | 37 |
Всі пілоти |
1. | ![]() |
McLaren | 584 |
2. | ![]() |
Ferrari | 248 |
3. | ![]() |
Mercedes | 248 |
4. | ![]() |
Red Bull | 214 |
5. | ![]() |
Williams | 80 |
6. | ![]() |
Aston Martin | 62 |
7. | ![]() |
Racing Bulls | 60 |
8. | ![]() |
Kick Sauber | 51 |
9. | ![]() |
Haas | 44 |
10. | ![]() |
Alpine | 20 |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Кубок конструкторів після Гран-Прі НімеччиніГлавная страница → Новини →Опубліковано: 20:51, 24/07/2011 , |
![]() В Кубку конструкторів Red Bull збільшила свій відрив від McLaren до 112 пунктів. Mercedes GP почав відходити від Lotus Renault GP. |
| Команда | Очки |
1 | Red Bull | 355 |
2 | McLaren Mercedes | 243 |
3 | Ferrari | 192 |
4 | Mercedes GP | 78 |
5 | Lotus Renault GP | 66 |
6 | Sauber | 35 |
7 | Toro Rosso | 20 |
8 | Force India | 17 |
9 | Williams | 4 |
Розкажи друзям: |