Фернандо Алонсо посів друге місце, а чільну трійку замкнув Ніко Хюлькенберг.
1. Макс Ферстаппен (Red Bull) - 1.13,907 (33 кола)
2. Фернандо Алонсо (Aston Martin) +0,170 (29)
3. Ніко Хюлькенберг (Haas) +0,270 (31)
4. Серхіо Перес (Red Bull) +0,312 (29)
5. Естебан Окон (Alpine) +0,335 (29)
6. Шарль Леклер (Ferrari) +0,339 (31)
7. Карлос Сайнс (Ferrari) +0,367 (31)
8. Джордж Расселл (Mercedes) +0,485 (31)
9. Валттері Боттас (Alfa Romeo) +0,541 (31)
10. П'єр Гаслі (Alpine) +0,550 (28)
11. Льюїс Хемілтон (Mercedes) +0,642 (30)
12. Оскар Піастрі (McLaren) +0,676 (29)
13. Чжоу Гуанью (Alfa Romeo) +0,678 (29)
14. Ландо Норріс (McLaren) +0,787 (30)
15. Кевін Магнуссен (Haas) +0,806 (23)
16. Нік де Вріс (Alpha Tauri) +0,878 (33)
17. Юкі Цунода (Alpha Tauri) +0,933 (34)
18. Ленс Стролл (Aston Martin) +1,103 (30)
19. Алекс Албон (Williams) +1,149 (31)
20. Логан Сарджент (Williams) +1,508 (32)
Макс Ферстаппен, Гран-Прі Іспанії