Льюїс Хемілтон та Шарль Леклер розташувалися за ним, а Макс Ферстаппен став четвертим.
1. Джордж Расселл (Mercedes) – 1.30,125 (17 кіл)
2. Льюїс Хемілтон (Mercedes) +0,212 (24)
3. Шарль Леклер (Ferrari) +0,324 (23)
4. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0,424 (22)
5. Карлос Сайнс (Ferrari) +0,599 (23)
6. П'єр Гаслі (Alpine) +0,979 (19)
7. Фернандо Алонсо (Aston Martin) +1,106 (24)
8. Ленс Стролл (Aston Martin) +1,212 (24)
9. Ніко Хюлькенберг (Haas) +1,267 (14)
10. Естебан Окон (Alpine) +1,417 (27)
11. Серхіо Перес (Red Bull) +1,441 (22)
12. Оскар Піастрі (McLaren) +1,685 (24)
13. Кевін Магнуссен (Haas) +1,728 (25)
14. Валттері Боттас (Alfa Romeo) +1,777 (24)
15. Алекс Албон (Williams) +1,778 (25)
16. Ландо Норріс (McLaren) +1,872 (23)
17. Чжоу Гуанью (Alfa Romeo) +2,009 (22)
18. Юкі Цунода (Alpha Tauri) +2,044 (28)
19. Логан Сарджент (Williams) +2,494 (27)
20. Нік де Вріс (Alpha Tauri) +4,512 (10)
Джордж Расселл, Гран Прі Маямі