| 1. | Ландо Норріс | 357 | |
| 2. | Оскар Піастрі | 356 | |
| 3. | Макс Ферстаппен | 321 | |
| 4. | Джордж Расселл | 258 | |
| 5. | Шарль Леклер | 210 | |
| 6. | Льюїс Хемілтон | 146 | |
| 7. | Андреа Кімі Антонеллі | 97 | |
| 8. | Александер Албон | 73 | |
| 9. | Ніко Хюлькенберг | 41 | |
| 10. | Ісак Хаджар | 39 | |
| Всі пілоти | |||
| 1. | McLaren | 713 | |
| 2. | Ferrari | 356 | |
| 3. | Mercedes | 355 | |
| 4. | Red Bull | 346 | |
| 5. | Williams | 111 | |
| 6. | Racing Bulls | 72 | |
| 7. | Aston Martin | 69 | |
| 8. | Haas | 62 | |
| 9. | Kick Sauber | 60 | |
| 10. | Alpine | 20 | |
| Всі команди | |||
| Склади команд | Гран-Прі | |||
Пілоти Lotus змінили дизайн своїх шоломів (ФОТО)Главная страница → Фото →Опубліковано: 07:40, 31/01/2013 , |
|
Обидва пілоти Lotus перед стартом сезону 2013-го року вирішили змінити дизайн своїх шоломів. Кімі Райкконен, наприклад, вибрав варіант, який гармонує з лівреєю нового шасі команди E21.
Дизайнер фіна Уффе Тегстрем, який працює разом з Кімі вже на протязі багатьох років, розповів, як зазвичай проходить цей процес: «Зазвичай Кімі розповідає, що він хотів би бачити на своєму шоломі, і я роблю 5 різних варіантів на комп'ютері, після чого Райкконен вибирає той, який йому найбільше подобається ". |
| Розкажи друзям: |