| 1. | Ландо Норріс | 357 | |
| 2. | Оскар Піастрі | 356 | |
| 3. | Макс Ферстаппен | 321 | |
| 4. | Джордж Расселл | 258 | |
| 5. | Шарль Леклер | 210 | |
| 6. | Льюїс Хемілтон | 146 | |
| 7. | Андреа Кімі Антонеллі | 97 | |
| 8. | Александер Албон | 73 | |
| 9. | Ніко Хюлькенберг | 41 | |
| 10. | Ісак Хаджар | 39 | |
| Всі пілоти | |||
| 1. | McLaren | 713 | |
| 2. | Ferrari | 356 | |
| 3. | Mercedes | 355 | |
| 4. | Red Bull | 346 | |
| 5. | Williams | 111 | |
| 6. | Racing Bulls | 72 | |
| 7. | Aston Martin | 69 | |
| 8. | Haas | 62 | |
| 9. | Kick Sauber | 60 | |
| 10. | Alpine | 20 | |
| Всі команди | |||
| Склади команд | Гран-Прі | |||
Гран-Прі Абу-Дабі. Огляд кращих моментів (ФОТО)Главная страница → Фото →Опубліковано: 08:33, 18/11/2011 , |
![]() Чемпіон світу 2008 року Льюїс Хемільтон здобув свою третю перемогу в сезоні 2011 і 17-ю в кар'єрі, вигравши передостанній етап 2011 Гран-Прі Абу-Дабі. Другим фінішував Фернандо Алонсо. Третє місце зайняв віце-лідер чемпіонату Дженсон Баттон. Лідер сезону і дворазовий переможець гонки на трасі Яс-Маріна Себастьян Феттель вперше в сезоні не зміг дістатися до фінішу після проколу колеса на першому колі. |
| Розкажи друзям: |