| 1. | Ландо Норріс | 408 | |
| 2. | Макс Ферстаппен | 396 | |
| 3. | Оскар Піастрі | 392 | |
| 4. | Джордж Расселл | 309 | |
| 5. | Шарль Леклер | 230 | |
| 6. | Льюїс Хемілтон | 152 | |
| 7. | Андреа Кімі Антонеллі | 150 | |
| 8. | Александер Албон | 73 | |
| 9. | Карлос Сайнс-мол | 64 | |
| 10. | Ісак Хаджар | 51 | |
| Всі пілоти | |||
| 1. | McLaren | 800 | |
| 2. | Mercedes | 459 | |
| 3. | Red Bull | 426 | |
| 4. | Ferrari | 382 | |
| 5. | Williams | 137 | |
| 6. | Racing Bulls | 92 | |
| 7. | Aston Martin | 80 | |
| 8. | Haas | 73 | |
| 9. | Kick Sauber | 68 | |
| 10. | Alpine | 22 | |
| Всі команди | |||
| Склади команд | Гран-Прі | |||
Як Ніко Росберг вперше став чемпіоном світу (ФОТО)Главная страница → Фото →Опубліковано: 07:00, 29/11/2016 ,Джерело: |
![]() Фініш сезону в ОАЕ подарував Ніко Росбергу друге місце в гонці і перше - у загальному заліку пілотів. Пропонуємо згадати, як це було. |
| Розкажи друзям: |