| 1. | Ландо Норріс | 357 | |
| 2. | Оскар Піастрі | 356 | |
| 3. | Макс Ферстаппен | 321 | |
| 4. | Джордж Расселл | 258 | |
| 5. | Шарль Леклер | 210 | |
| 6. | Льюїс Хемілтон | 146 | |
| 7. | Андреа Кімі Антонеллі | 97 | |
| 8. | Александер Албон | 73 | |
| 9. | Ніко Хюлькенберг | 41 | |
| 10. | Ісак Хаджар | 39 | |
| Всі пілоти | |||
| 1. | McLaren | 713 | |
| 2. | Ferrari | 356 | |
| 3. | Mercedes | 355 | |
| 4. | Red Bull | 346 | |
| 5. | Williams | 111 | |
| 6. | Racing Bulls | 72 | |
| 7. | Aston Martin | 69 | |
| 8. | Haas | 62 | |
| 9. | Kick Sauber | 60 | |
| 10. | Alpine | 20 | |
| Всі команди | |||
| Склади команд | Гран-Прі | |||
Помилка: Помилка запису у файл настройок /var/www/f1analytic/data/www/f1ua.org.ua/engine/conf/plugdata.php
| Повна назва: | Oracle Red Bull Racing | Двигун: | Honda |
| Країна: | Шасі: | Red Bull RB16В |
![]() |
Ім'я: | Макс Ферстаппен |
| Народився: | 30.09.1997 | |
| Країна: | ||
| Дебют: | 0 p. | |
![]() |
Ім'я: | Серхіо Перес |
| Народився: | 26.01.1990 | |
| Країна: | ||
| Дебют: | 2011 p. | |
| Повна назва: | Scuderia Ferrari HP | Двигун: | Ferrari |
| Країна: | Шасі: | SF21 |
![]() |
Ім'я: | Шарль Леклер |
| Народився: | 16.10.1997 | |
| Країна: | ||
| Дебют: | 2018 p. | |
![]() |
Ім'я: | Карлос Сайнс-мол |
| Народився: | 01.09.1994 | |
| Країна: | ||
| Дебют: | 0 p. | |
| Повна назва: | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | Двигун: | Mercedes |
| Країна: | Шасі: | Mercedes AMG W12 |
![]() |
Ім'я: | Джордж Расселл |
| Народився: | 15.02.1998 | |
| Країна: | ||
| Дебют: | 2019 p. | |
![]() |
Ім'я: | Льюїс Хемілтон |
| Народився: | 07.01.1985 | |
| Країна: | ||
| Дебют: | 2007 p. | |
| Повна назва: | BWT Alpine F1 Team | Двигун: | Renault |
| Країна: | Шасі: | А521 |
![]() |
Ім'я: | Естебан Окон |
| Народився: | 17.09.1996 | |
| Країна: | ||
| Дебют: | 2016 p. | |
![]() |
Ім'я: | Фернандо Алонсо |
| Народився: | 29.07.1981 | |
| Країна: | ||
| Дебют: | 2001 p. | |
| Повна назва: | McLaren Formula 1 Team | Двигун: | Mercedes |
| Країна: | Шасі: | MCL35M |
![]() |
Ім'я: | Ландо Норріс |
| Народився: | 13.11.1999 | |
| Країна: | ||
| Дебют: | 2019 p. | |
![]() |
Ім'я: | Даніель Ріккардо |
| Народився: | 01.06.1989 | |
| Країна: | ||
| Дебют: | 2011 p. | |
| Повна назва: | Stake F1 Team Kick Sauber | Двигун: | Ferrari |
| Країна: | Шасі: | C41 |
![]() |
Ім'я: | Валттері Боттас |
| Народився: | 28.08.1989 | |
| Країна: | ||
| Дебют: | 0 p. | |
![]() |
Ім'я: | Чжоу Гуаньюй |
| Народився: | 30.05.1999 | |
| Країна: | ||
| Дебют: | 2022 p. | |
| Повна назва: | Aston Martin Aramco F1 Team | Двигун: | Mercedes |
| Країна: | Шасі: | AMR21 |
![]() |
Ім'я: | Себастьян Феттель |
| Народився: | 03.07.1987 | |
| Країна: | ||
| Дебют: | 2007 p. | |
![]() |
Ім'я: | Ленс Стролл |
| Народився: | 29.10.1998 | |
| Країна: | ||
| Дебют: | 2017 p. | |
| Повна назва: | MoneyGram Haas F1 Team | Двигун: | Ferrari |
| Країна: | Шасі: | VF-21 |
![]() |
Ім'я: | Кевін Магнуссен |
| Народився: | 19.01.1980 | |
| Країна: | ||
| Дебют: | 2012 p. | |
![]() |
Ім'я: | Мік Шумахер |
| Народився: | 22.03.1999 | |
| Країна: | ||
| Дебют: | 2021 p. | |
| Повна назва: | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Двигун: | Honda |
| Країна: | Шасі: | AT02 |
![]() |
Ім'я: | П'єр Гаслі |
| Народився: | 07.02.1996 | |
| Країна: | ||
| Дебют: | 2017 p. | |
![]() |
Ім'я: | Юкі Цунода |
| Народився: | 11.05.2000 | |
| Країна: | ||
| Дебют: | 2021 p. | |
| Повна назва: | Atlassian Williams Racing | Двигун: | Mercedes |
| Країна: | Шасі: | FW43B |
![]() |
Ім'я: | Александер Албон |
| Народився: | 23.03.1996 | |
| Країна: | ||
| Дебют: | 2019 p. | |
![]() |
Ім'я: | Нік де Вріс |
| Народився: | 06.02.1995 | |
| Країна: | ||
| Дебют: | 2022 p. | |
![]() |
Ім'я: | Ніколас Латіфі |
| Народився: | 29.06.1991 | |
| Країна: | ||
| Дебют: | 2020 p. | |