1. | ![]() |
Оскар Піастрі | 309 |
2. | ![]() |
Ландо Норріс | 275 |
3. | ![]() |
Макс Ферстаппен | 205 |
4. | ![]() |
Джордж Расселл | 184 |
5. | ![]() |
Шарль Леклер | 139 |
6. | ![]() |
Льюїс Хемілтон | 109 |
7. | ![]() |
Александер Албон | 64 |
8. | ![]() |
Андреа Кімі Антонеллі | 64 |
9. | ![]() |
Ніко Хюлькенберг | 37 |
10. | ![]() |
Ісак Хаджар | 37 |
Всі пілоти |
1. | ![]() |
McLaren | 584 |
2. | ![]() |
Ferrari | 248 |
3. | ![]() |
Mercedes | 248 |
4. | ![]() |
Red Bull | 214 |
5. | ![]() |
Williams | 80 |
6. | ![]() |
Aston Martin | 62 |
7. | ![]() |
Racing Bulls | 60 |
8. | ![]() |
Kick Sauber | 51 |
9. | ![]() |
Haas | 44 |
10. | ![]() |
Alpine | 20 |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Електрокар BMW i4 переробили для поліції (+ФОТО)Главная страница → Автоновини →Опубліковано: 10:30, 05/12/2022 ,Джерело: |
![]() Заснована у 1987 році компанія Херберта Шнітцера та Віллі Коля у 2022 році відзначає своє 35-річчя. Однією із складових святкування ювілею ательє AC Schnitzer стало створення автомобіля для поліції Німеччини у рамках щорічного проекту Tune it! Safe! Як базова модель фірма традиційно для себе обрала BMW, але цього разу віддала перевагу електромобілю - седан BMW i4 M50, адаптований для силових структур, отримав назву AC Schnitzer ACS4 i 50 Tune it! Safe! Concept. |
Розкажи друзям: |