| 1. | Ландо Норріс | 423 | |
| 2. | Макс Ферстаппен | 421 | |
| 3. | Оскар Піастрі | 410 | |
| 4. | Джордж Расселл | 319 | |
| 5. | Шарль Леклер | 242 | |
| 6. | Льюїс Хемілтон | 156 | |
| 7. | Андреа Кімі Антонеллі | 150 | |
| 8. | Александер Албон | 73 | |
| 9. | Карлос Сайнс-мол | 64 | |
| 10. | Фернандо Алонсо | 56 | |
| Всі пілоти | |||
| 1. | McLaren | 833 | |
| 2. | Mercedes | 469 | |
| 3. | Red Bull | 451 | |
| 4. | Ferrari | 398 | |
| 5. | Williams | 137 | |
| 6. | Racing Bulls | 92 | |
| 7. | Aston Martin | 89 | |
| 8. | Haas | 79 | |
| 9. | Kick Sauber | 70 | |
| 10. | Alpine | 22 | |
| Всі команди | |||
| Склади команд | Гран-Прі | |||
Range Rover Evoque обкатує чергові оновлення (+ФОТО)Главная страница → Автоновини →Опубліковано: 13:00, 28/03/2018 ,Джерело: |
![]() Range Rover Evoque з кодовою індексом L551 зробила ще один важливий крок до серії. Прототип кросовера з'явився на тестах на Нюрбургринзі. На відміну від раніше баченого зразка, він продемонстрував трохи більше деталей, зокрема серійний передній бампер, нехай і в маскувальній плівці. |


| Розкажи друзям: |