1. | ![]() |
Макс Ферстаппен | 374 |
2. | ![]() |
Серхіо Перес | 223 |
3. | ![]() |
Льюїс Хемілтон | 180 |
4. | ![]() |
Фернандо Алонсо | 170 |
5. | ![]() |
Карлос Сайнс-мол | 142 |
6. | ![]() |
Шарль Леклер | 123 |
7. | ![]() |
Джордж Расселл | 109 |
8. | ![]() |
Ландо Норріс | 97 |
9. | ![]() |
Ленс Стролл | 47 |
10. | ![]() |
П'єр Гаслі | 45 |
Всі пілоти |
1. | ![]() |
Red Bull | 597 |
2. | ![]() |
Mercedes | 289 |
3. | ![]() |
Ferrari | 265 |
4. | ![]() |
Aston Martin | 217 |
5. | ![]() |
McLaren | 139 |
6. | ![]() |
Alpine | 81 |
7. | ![]() |
Williams | 15 |
8. | ![]() |
Haas | 12 |
9. | ![]() |
Alfa Romeo | 10 |
10. | ![]() |
Alpha Tauri | 5 |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
![]() |
Aston Martin | |
Повна назва: | Aston Martin Cognizant Formula One Team | |
Країна: |
![]() |
|
Двигун: | Mercedes | |
Шасі: | AMR21 | |
Сайт команди: | https://www.astonmartinf1.com/ | |
Дебют: | 0 p. | |
Пілоти: | ![]() ![]() | |
Поточна позиція: | 217 оч. (Місце 4) | |
Aston Martin - британський виробник автомобілів, який брав участь у Формулі-1 у різних формах. Компанія вперше взяла участь у Формулі-1 протягом сезону 1959 року, де дебютувала на шасі DBR4 із власним двигуном, але їй не вдалося набрати жодного бала. Вони продовжували погано виступати протягом сезону 1960 року, знову не набравши жодного очка, і в результаті Астон Мартін вирішив покинути Формулу 1 після 1960 року.
Комерційний ребрендинг команди Racing Point F1 призвів до того, що команда отримала ребрендинг як Aston Martin на 2021 рік, який конкурує з силовими агрегатами Mercedes. Команду очолює директор команди Отмар Сафнауер, а Ленс Стролл та Себастьян Феттель в якості основних драйверів. |